| Название продукта: | Огнеупорный материал изоляции | Форма:: | Доска | 
|---|---|---|---|
| Особенность:: | Теплостойкий, коррозионная устойчивость, легковес | Использование: | подкладки, печи и печи etc | 
| Материал:: | Керамическое волокно | Диапазон температур: | 1430℃ | 
| Выделить: | кирпичи печи тугоплавкие,изолируя огнеупорный кирпич,доска керамического волокна изоляции печей | ||
Доска керамического волокна огнеупорного материала изоляции
Описание:
Доска керамического волокна лавра облегченный тугоплавкий материал обрабатываемый с волокнами глинозем-кремнезема для применений на температурах до 1430℃ (2600℉)
Доска керамического волокна продукт сформированный вакуумом который сопротивляется более высоким скоростям газа чем одеяло керамического волокна, оно идеальна для печи, трубопровода боилера и выравниваться стога должных к своим низкой термальной проводимости и низкотермичному хранению позволяющ более коротким временам цикла и более быстрому доступу для обслуживания
Особенности
Применения:
Спецификации:
| Деталь | Общее | Стандарт | H чистый | Глинозем h | Цирконий | 
| AL2O3 (%) | 44 | 46 | 47-50 | 52-55 | 39-40 | 
| Fe2O3 (%) | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| ZrO2 (%) | - | - | - | - | 15-19 | 
| Температура классификации (℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | 
| Работая температура (℃) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 
| Плотность (kg/m3) | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 
| Постоянная линейная усадка (%) (часы after24, плотность 128kg/m3) | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 
| Прочность на растяжение (Mpa) density128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 
Конкурентное преимущество:
Самое предварительное полностью автоматическое оборудование и строго система управления QC смогло гарантировать качество для того чтобы соотвествовать местного и международных рынков, и мы famouse для безопасного пакета и проворной доставки.



Как произвести:

Наша команда:

Клиенты:

Добро пожаловать, который нужно связаться мы для больше информации.