| Материал: | Порошок силикона, порошок алюминия, порошок циркония | Применение: | Литейная промышленность |
|---|---|---|---|
| Скорость адсорбции: | 90-100% | Плотность: | 00,4-0,5 г/см3 |
| изоляция: | Хорошо. | Прочность: | Долговечная |
| Сила: | высокий | Устойчивость к погоде: | Выдерживает крайние температуры |
| Устойчивость к химическим веществам: | Сильный | Устойчивость к царапинам: | Прочный |
| Размер: | настраиваемый | Заявления: | Строительство, автомобилестроение, бытовое хозяйство |
| Термостойкость: | высокий | ||
| Выделить: | фильтр пены металла,керамический фильтр кремниевого карбида |
||
Руководство пользователя для пенокерамического фильтра
Фильтр из керамической пены высокой прочности, керамическая пенопластика
Введение продукта
АлюминийКерамический фильтр из пеныЭто эффективный фильтр расплавленного металла.Строение трехмерной сетки и высокая пористость имеют много преимуществ,например, большая площадь поверхности сбора шлаков.Большая внутренняя поверхность фильтрации.небольшое сопротивление потоку.хороший эффект фильтрации. и т.д.Керамический фильтр из пеныЭто один из размеров, размер можно настроить.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()